Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

You are $ 175.00 away from free shipping! Continue shopping and receive complimentary domestic shipping over $175.00 USD.

Estimated total

$ 0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout
  • Shop
    • Na Nin Line
    • New Arrivals
    • Bestsellers
    • Back In Stock
    • Shop By Brand
    • Apparel
      • All Apparel
      • Tops
      • Bottoms
      • Dresses / Jumpsuits
      • Outerwear
      • Intimates / Swim
      • Infant / Kids
    • Accessories
      • All Accessories
      • Jewelry
      • Claws / Clips / Scrunchies
      • Hats / Scarves
      • Bags / Belts
      • Shoes / Socks
      • Sunglasses
    • Apothecary
      • Na Nin Fragrance
      • Beauty / Skincare
      • Bath / Body
      • Wellness
    • Home
      • Books & Stationery
      • Ceramics
      • Candles
      • Greeting Cards
      • Home Fragrances
      • Pantry
      • Children Toys / Play
    • Save With Sets
    • Gift Card
    • Sale
      • All Sale
      • Best of Sale
      • Na Nin Line
      • Tops
      • Bottoms
      • Dresses / Jumpsuits
      • Vintage
      • Independent Designer
      • Fragrance
      • One Offs
      • Outlet
      • Seconds
  • Holiday
    • The Holiday Gift Guide
    • Self-Care
    • Mindfulness
    • Little Luxuries
    • Hobbies & Crafts
    • Hosting & Home
    • All That Glitters
  • Bestsellers
  • Na Nin Line
    • Shop All
    • Bestsellers
    • New Arrivals
    • Tops
    • Bottoms
    • Sweats
    • Knits
    • Outerwear
    • Baby/Toddler
    • Dresses/Jumpsuits
    • Accessories
    • Jewelry
    • Swimwear
    • Merch
    • Shop By Fabric
      • Shop All
      • Alpaca
      • Basketweave Silk Knit
      • Cotton Gauze
      • Cotton Seed Stitch
      • Pima Cotton
      • Raw Silk
      • Sandwashed Voile
      • Silk Canvas
      • Silk Cotton Voile
      • Silk Herringbone
      • Woven Silk
    • Shop By Edit
      • A Parisian Fall Edit
      • The Tried & True Edit
      • Fall Favorites
      • Natalie Borton's Selects
      • Founder's Favorites
    • Shop Sale
      • Shop All
      • Under $50
      • $50 - $100
      • $100 - $200
      • Tops
      • Bottoms
      • Accessories
      • Dresses & Jumpsuits
      • Mini
  • Vintage
    • Shop All
    • New Arrivals
    • Tops
    • Blouses & Button Ups
    • Knits & Pullovers
    • T-Shirts / Polos
    • Vests / Tanks / Camisoles
    • Bottoms
    • Accessories
    • Outerwear
    • Dresses & Jumpsuits
    • Home & Objects
    • XL+ Vintage
    • Shop by Edit
      • Holiday
      • Rare Favorites & Fine Jewelry
      • Our Go-To Styling Pieces
    • Clearance
      • Shop All Clearance
      • Accessories
      • Blouses & Button Ups
      • Bottoms
      • Dresses/Suits/Sets
      • Knits/Pullovers
      • Outerwear
      • T-Shirts
  • Fragrance
    • Shop All
    • Bestsellers
    • Sets & Savings
    • Candles
    • Personal Fragrance
    • Fragrance Samples
    • Incense
    • Apothecary
    • Reed Diffusers
    • Fragrance Cards
    • Shop By Collection
      • Shop All Collections
      • Fall Fragrances
      • Handmade Ceramics
      • Limited Edition
      • Pairings
      • Signature
      • Mujer Fuerte
      • Places
      • Home
      • Garden
      • Essential Oil
      • Começo
      • Single Note
  • About
    • Our Philosophy
    • Journal
    • Fabric / Care
    • FAQs
    • Contact
    • Stockists
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Pinterest
  • Instagram
  • Shop
    • Holiday
      • The Gift Guide
      • Self-Care
      • Mindfulness
      • Little Luxuries
      • Hobbies & Crafts
      • Hosting & Home
      • All That Glitters
    • Shop By
      • Shop Na Nin Line
      • Best Sellers
      • New Arrivals
      • Shop by Brand
      • Back in Stock
      • Save With Sets
      • Sale
      • Gift Cards
    • Apparel
      • All Apparel
      • Tops
      • Bottoms
      • Dresses / Jumpsuits
      • Outerwear
      • Intimates / Swim
      • Infant / Kids
    • Accessories
      • All Accessories
      • Jewelry
      • Claws / Clips / Scrunchies
      • Hats / Scarves
      • Bags / Belts
      • Shoes / Socks
      • Sunglasses
    • Apothecary
      • All Apothecary
      • Na Nin Fragrance
      • Beauty / Skincare
      • Bath / Body
      • Wellness
    • Home
      • Books & Stationery
      • Ceramics
      • Candles
      • Greeting Cards
      • Home Fragrances
      • Pantry
      • Childrens Toys / Play
    • Sale
      • All Sale
      • Best of Sale
      • Tops
      • Bottoms
      • Dresses / Jumpsuits
      • Vintage
      • Independent Designer
      • Fragrance
  • Best Sellers
  • Na Nin Line
    • Shop By
      • Shop All
      • Best Sellers
      • New Arrivals
      • Bottoms
      • Tops
      • Sweats
      • Knits
      • Outerwear
      • Mini (Baby / Toddler)
      • Dresses / Jumpsuits
      • Accessories
      • Jewelry
      • Swimwear
      • Merch
    • Shop By Fabric
      • View All
      • Alpaca
      • Basketweave Silk Knit
      • Cotton Gauze
      • Cotton Seed Stitch
      • Pima Cotton
      • Raw Silk
      • Sandwashed Voile
      • Silk Canvas
      • Silk Cotton Voile
      • Silk Herringbone
      • Vintage Cotton
      • Woven Silk
    • Shop By Edit
      • A Parisian Fall Edit
      • The Tried & True Edit
      • Fall Favorites
      • Natalie Borton's Selects
      • Founder's Favorites
    • Shop Sale
      • Shop All
      • Under $50
      • $50 - $100
      • $100 - $200
      • Tops
      • Bottoms
      • Dresses & Jumpsuits
      • Accessories
      • Mini

    Discover Our Best Of Sale

  • Vintage
    • Shop By
      • Shop All
      • New Arrivals
      • Tops
      • Blouses & Button Ups
      • Knits & Pullovers
      • T-Shirts / Polos
      • Vests / Tanks / Camisoles
      • Bottoms
      • Accessories
      • Outerwear
      • Dresses & Jumpsuits
      • Home/Objects
      • XL+ Vintage
    • Shop By Edit
      • Holiday
      • Rare Favorites & Fine Jewelry
      • Our Go-To Styling Pieces
    • Clearance
      • Shop All Clearance
      • ACCESSORIES
      • BLOUSES / BUTTON UPS
      • BOTTOMS
      • DRESSES / SUITS / SETS
      • KNITS / PULLOVERS
      • OUTERWEAR
      • T-SHIRTS

    Introducing: Holiday

    Explore our New Arrivals

  • Fragrance
    • Shop By
      • Shop All
      • Best Sellers
      • Gift Sets & Savings
      • Candles
      • Eau De Parfum
      • Eau Fraîche
      • Perfume Oil
      • Perfume Samples
      • Incense
      • Apothecary
      • Fragrance Cards
      • Reed Diffusers
    • Shop By Collection
      • Shop All Collections
      • Fall Fragrances
      • Handmade Ceramics
      • Limited Edition
      • Pairings
      • Signature
      • Mujer Fuerte
      • Places
      • Home
      • Garden
      • Essential Oil
      • COMEÇO
      • Single Note

    Shop Holiday & Fall Fragrances

    Shop Fragrance Best Sellers

  • About
    • Our Philosophy
    • Journal
    • Fabric / Care
    • FAQs
    • Contact
    • Stockists
NA NIN
Log in Cart

Search results

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

3 results

Price

The highest price is $ 160.00

$
$
Clear
Brand
Clear
Fabric
Clear
Size
Clear
Color
Clear
Product Type
Clear
Remove all
Remove all

3 results

Remove all
  • Cal Pima Cotton Henley
    Cal Pima Cotton Henley
    Cal Pima Cotton Henley

    Cal Pima Cotton Henley

    Sale

    Cal Pima Cotton Henley

    Vendor:
    NA NIN
    Regular price $ 160.00 USD
    Regular price $ 268.00 USD Sale price $ 160.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Romeo Pima Cotton Short
    Romeo Pima Cotton Short
    Romeo Pima Cotton Short

    Romeo Pima Cotton Short

    Sale

    Romeo Pima Cotton Short

    Vendor:
    NA NIN
    Regular price $ 112.00 USD
    Regular price $ 188.00 USD Sale price $ 112.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Sample Romeo Pima Cotton Short

    Sample Romeo Pima Cotton Short

    Sample Romeo Pima Cotton Short

    Vendor:
    NA NIN
    Regular price $ 88.00 USD
    Regular price Sale price $ 88.00 USD
    Unit price /  per 

company

  • About
  • Journal
  • Contact
  • Store Info / Hours
  • Fabric / Care
  • Stockists

support

  • FAQs
  • Shipping / Returns
  • Wholesale Inquiries
  • Privacy Policy
  • Accessibility

join our newsletter

join our newsletter

  • Pinterest
  • Instagram

join our newsletter

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
© 2025, NA NIN | Site Credit
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
-->